Библиотека условных знаков
Разделы библиотеки:
Геодезические пункты | Строения, здания и их части | Примеры изображения населенных пунктов | Объекты промышленные, коммунальные и сельскохозяйственного производства | Железные дороги и сооружения при них | Автомобильные и грунтовые дороги, тропы | Гидрография | Объекты гидротехнические, водного транспорта и водоснабжения | Мосты, путепроводы и переправы | Примеры изображения мостов и путепроводов | Рельеф | Растительность | Сельскохозяйственные угодья | Грунты и микроформы земной поверхности | Болота и солончаки | Примеры сочетания изображений растительности, грунтов и сельскохозяйственных угодий | Ограждения | Границы | Образцы шрифтов надписей |Грунты и микроформы земной поверхности
| № | НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ |
| ||||||
| 465 | Поверхности с самосадочной солью [575] | |||||||
| 464* | Поверхности кочковатые [574] | |||||||
| 463 | Поверхности бугристые [573] | |||||||
| 462* | 1) Поверхности полигональные[572]2) Поверхности пятнистые [572] | |||||||
| 461 | Поверхности каменные монолитные (площадные выходы твердых пород) [571] | |||||||
| 460 | Реки каменные [570] | |||||||
| 459 | Поверхности щебеночные и каменистые россыпи [569] | |||||||
| 458 | Поверхности глинистые [568] | |||||||
| 457 | Такыры [567] | |||||||
| 456 | 1) Поверхности гравийные и галеч-никовые [566]2) Поверхности с валунами [566] | |||||||
| 455 | Пески [565] :1 ) ровные 2) неровные (бугристые, ячеистые и др.) |














